製品情報
| サイズ(品番) | 材質(表面処理) | 入数(容量) | カラー(色) |
|---|---|---|---|
| 2×13 | EPDMゴム | 500枚入×50袋 | - |
| 2×18 | EPDMゴム | 200枚入×50袋 | - |
| 3×18 | EPDMゴム | 200枚入×50袋 | - |
| 3×20 | EPDMゴム | 200枚入×50袋 | - |
| 4×10 | EPDMゴム | 500枚 | - |
| 3/16(4)×15 | EPDMゴム | 100枚入×100袋 | - |
| 3/16(4)×20 | EPDMゴム | 100枚入×100袋 | - |
| 3/16(4)×24 | EPDMゴム | 100枚入×50袋 | - |
| 1/4(6)×15 | EPDMゴム | 100枚入×100袋 | - |
| 1/4(6)×20 | EPDMゴム | 100枚入×100袋 | - |
| 1/4(6)×24 | EPDMゴム | 100枚入×50袋 | - |
| 5/16(7.5)×24 | EPDMゴム | 50枚入×100袋 | - |
| 3/8(9.5)×29 | EPDMゴム | 50枚入×100袋 | - |
備考(用途・特徴)
最低出荷単位:小袋単位
表記サイズ:穴径×外径