製品情報
| サイズ(品番) | 材質(表面処理) | 入数(容量) | カラー(色) |
|---|---|---|---|
| 3.7×32 | SUS410(シルバー塗装) | 500本×10箱 | シルバー塗装 |
| 3.7×38 | SUS410(シルバー塗装) | 400本×10箱 | シルバー塗装 |
| 3.7×45 | SUS410(シルバー塗装) | 300本×10箱 | シルバー塗装 |
| 3.7×50 | SUS410(シルバー塗装) | 200本×10箱 | シルバー塗装 |
| 3.7×32 | SUS410(シルバー塗装) | 500本×10箱 | シルバー塗装ブラック |
| 3.7×38 | SUS410(シルバー塗装) | 400本×10箱 | シルバー塗装ブラック |
| 3.7×45 | SUS410(シルバー塗装) | 300本×10箱 | シルバー塗装ブラック |
| 3.7×50 | SUS410(シルバー塗装) | 200本×10箱 | シルバー塗装ブラック |
| 3.7×32 | SUS410(シルバー塗装) | 500本×10箱 | シルバー塗装ブラウン |
| 3.7×38 | SUS410(シルバー塗装) | 400本×10箱 | シルバー塗装ブラウン |
| 3.7×45 | SUS410(シルバー塗装) | 300本×10箱 | シルバー塗装ブラウン |
| 3.7×50 | SUS410(シルバー塗装) | 200本×10箱 | シルバー塗装ブラウン |
備考(用途・特徴)
当製品のSUS410を材料とした製品は、錆びる場合もございますので、ご注意ください。
頭部シンワッシャー形状。
先端シャープポイント採用によりスムーズな打ち込み。
表面処理はクロムフリーのシルバー塗装採用。