アイキャッチ
ALC用

ALINC アリンコ トラス頭

製品情報

サイズ(品番) 材質(表面処理) 入数(容量) カラー(色)
4×35 ステンレス (SUS XM-7) 800本×5箱 -
4×40 ステンレス (SUS XM-7) 800本×5箱 -
4×50 ステンレス (SUS XM-7) 600本×5箱 -
5×35 ステンレス (SUS XM-7) 600本×5箱 -
5×40 ステンレス (SUS XM-7) 500本×5箱 -
5×50 ステンレス (SUS XM-7) 400本×5箱 -
5×65 ステンレス (SUS XM-7) 300本×5箱 -
6×40 ステンレス (SUS XM-7) 500本×5箱 -
6×50 ステンレス (SUS XM-7) 400本×5箱 -
6×65 ステンレス (SUS XM-7) 300本×5箱 -
6×80 ステンレス (SUS XM-7) 200本×5箱 -
8×55 ステンレス (SUS XM-7) 200本×5箱 -
8×65 ステンレス (SUS XM-7) 200本×5箱 -
8×75 ステンレス (SUS XM-7) 200本×5箱 -
8×90 ステンレス (SUS XM-7) 150本×5箱 -
8×110 ステンレス (SUS XM-7) 150本×5箱 -
8×130 ステンレス (SUS XM-7) 100本×5箱 -
8×150 ステンレス (SUS XM-7) 100本×5箱 -
8×170 ステンレス (SUS XM-7) 100本×5箱 -

備考(用途・特徴)

頭部:目的、美観に応じた形状が可能です。

 

ねじ山部:切粉を内側に押し込み確実なめねじを作ります。

 

先端部:第一山が、完全ねじ山なのでくい付きがよく、小さい推力ですみます。